|
现在已经查明,是部分搜索网站的爬虫频繁登陆的缘故,属于典型的DoS攻击。这些搜索网站的IP,来自于soso、baidu和google。
目前,已经屏蔽了其中的大部分访问频繁的IP,各位应能感觉明显有所好转。
公布一下我们社区的登陆IP的前五十名,大家可以看到,一个IP居然一天之内频繁访问社区几千次,最多一个IP一天访问社区44232次,这是个来自google的爬虫。这样拖慢了服务器的速度。
我们目前是建立一个.htaccess文件,用
order allow,deny
deny from 58.19.85.137
allow from all
语句屏蔽了部分IP,目前有明显的好转。
希望各位懂行的高手继续予以帮助。
Host Name Number of requests Percentage of the bytes
1. 58.19.85.137 22,776 0.83%
2. 59.33.174.162 9,551 0.13%
3. 59.56.83.183 5,492 0.07%
4. 59.115.98.84 8,802 0.17%
5. 60.17.231.94 7,697 0.04%
6. 61.50.204.210 5,424 0.07%
7. 61.62.72.187 9,245 0.02%
8. 61.173.168.221 5,950 0.05%
9. 66.249.73.200 44,232 5.84%
10. 67.164.31.195 20,006 0.25%
11. 114.182.31.217 48,892 0.17%
12. 114.244.37.252 15,440 0.37%
13. 116.27.188.222 7,406 0.04%
14. 116.27.203.93 7,920 0.07%
15. 116.27.204.157 5,491 0.06%
16. 119.1.58.139 5,503 0.03%
17. 120.85.128.107 6,067 0.10%
18. 120.140.73.186 6,901 0.26%
19. 121.63.226.104 6,008 0.11%
20. 121.77.196.234 5,213 0.12%
21. 123.110.227.13 8,786 0.05%
22. 123.110.227.16 8,968 0.04%
23. 123.110.227.17 22,620 0.10%
24. 123.110.227.18 17,447 0.08%
25. 123.110.227.21 16,319 0.07%
26. 123.110.227.24 7,089 0.03%
27. 123.112.133.142 5,379 0.12%
28. 123.122.226.146 6,440 0.25%
29. 124.72.78.143 9,229 0.05%
30. 124.193.128.154 5,115 0.07%
31. 202.91.180.75 14,396 0.34%
32. 211.161.197.73 5,274 0.03%
33. 218.25.36.253 11,194 0.17%
34. 218.78.217.83 5,296 0.09%
35. 218.168.1.22 7,297 0.05%
36. 218.168.5.249 12,528 0.09%
37. 219.85.63.121 45,980 0.34%
38. 219.147.22.11 6,714 0.21%
39. 219.149.46.13 8,761 0.22%
40. 220.139.206.230 7,850 0.05%
41. 220.181.61.216 18,626 1.69%
42. 220.181.61.222 19,496 1.66%
43. 220.231.5.55 10,551 0.16%
44. 221.131.69.55 6,449 0.11%
45. 221.137.171.218 7,142 0.27%
46. 221.169.17.23 5,802 0.11%
47. 221.232.153.34 6,429 0.51%
48. 222.70.203.135 6,303 0.11%
49. 222.73.113.67 7,426 0.19%
50. 222.200.146.129 5,114 0.53%
[not listed: 17285] 2,360,583 83.41% |
|